专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1880%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892-894期 | 小 | 0892期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0832期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏绑卡送18元双色球24万中奖票“沉睡…
彩票资讯淄博市有位“马大哈”彩友,买了双色球彩票又不及时兑奖,五分快三彩票险些错过24万元的二等奖,幸好被购彩投注站销售员提醒,如果再过一段时间,即便彩友......
龙虎和技巧遇跳则跳憾!错失蓝球丢亿元奖 …
开奖公告中国福利彩票双色球游戏第2013010期开奖,彩票高手计划app开出红球号码05、07、08、20、31、33,蓝球号码11。当期双色球开出2注千万元头奖,以及207注二......
北京赛车计划复式迷32元揽福彩849万大奖 …
走势图表安徽今年大奖来得迟,但就在彩民的翘首期盼中,双色球大奖成双而至。农历正月十三,在当晚双色球2019018期的开奖中,安徽彩民终于迎来了2019年的首次大奖......
王子棋牌送38元彩金中年男10元揽双色球881…
彩票资讯湖北省中得双色球第19021期一等奖的幸运彩民,来自武汉市的鲁先生(化姓)携妻子现身省福彩中心领奖。 鲁先生今年40多岁,是武汉某单位的职员。 鲁先生喜......
一分彩快三实时计划湖北省体彩中心与中行…
开奖公告中行武昌支行会议室一片欢声笑语,湖北省体育彩票管理中心与中国银行武昌支行联手开展喜迎“三八妇女节”主题党日活动,湖北体彩和中行武昌支行负责人、党......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!